最新:3377300期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3377300 | 12-28 13:07:00 | 0+7+6=13 |
| 3377299 | 12-28 13:03:30 | 0+7+8=15 |
| 3377298 | 12-28 13:00:00 | 4+7+2=13 |
| 3377297 | 12-28 12:56:30 | 9+5+3=17 |
| 3377296 | 12-28 12:53:00 | 0+0+4=04 |
| 3377295 | 12-28 12:49:30 | 0+1+3=04 |
| 3377294 | 12-28 12:46:00 | 1+1+8=10 |
| 3377293 | 12-28 12:42:30 | 2+9+8=19 |
| 3377292 | 12-28 12:39:00 | 1+2+8=11 |
| 3377291 | 12-28 12:35:30 | 6+4+9=19 |
| 3377290 | 12-28 12:32:00 | 5+7+6=18 |
| 3377289 | 12-28 12:28:30 | 0+5+0=05 |
| 3377288 | 12-28 12:25:00 | 9+2+0=11 |
| 3377287 | 12-28 12:21:30 | 2+2+9=13 |
| 3377286 | 12-28 12:18:00 | 9+8+7=24 |
| 3377285 | 12-28 12:14:30 | 4+0+9=13 |
| 3377284 | 12-28 12:11:00 | 6+5+1=12 |
| 3377283 | 12-28 12:07:30 | 6+1+3=10 |
| 3377282 | 12-28 12:04:00 | 9+0+1=10 |
| 3377281 | 12-28 12:00:30 | 6+2+6=14 |
| 3377280 | 12-28 11:57:00 | 2+0+8=10 |
| 3377279 | 12-28 11:53:30 | 2+0+0=02 |
| 3377278 | 12-28 11:50:00 | 9+8+8=25 |
| 3377277 | 12-28 11:46:30 | 7+2+7=16 |
| 3377276 | 12-28 11:43:00 | 9+8+3=20 |
| 3377275 | 12-28 11:39:30 | 3+5+4=12 |
| 3377274 | 12-28 11:36:00 | 5+2+9=16 |
| 3377273 | 12-28 11:32:30 | 4+6+8=18 |
| 3377272 | 12-28 11:29:00 | 7+9+1=17 |
| 3377271 | 12-28 11:25:30 | 3+4+5=12 |
| 3377270 | 12-28 11:22:00 | 5+0+6=11 |
| 3377269 | 12-28 11:18:30 | 9+0+0=09 |
| 3377268 | 12-28 11:15:00 | 8+8+0=16 |
| 3377267 | 12-28 11:11:30 | 7+7+0=14 |
| 3377266 | 12-28 11:08:00 | 7+0+0=07 |
| 3377265 | 12-28 11:04:30 | 0+3+5=08 |
| 3377264 | 12-28 11:01:00 | 0+7+7=14 |
| 3377263 | 12-28 10:57:30 | 0+3+1=04 |
| 3377262 | 12-28 10:54:00 | 0+9+7=16 |
| 3377261 | 12-28 10:50:30 | 1+8+6=15 |
| 3377260 | 12-28 10:47:00 | 9+0+5=14 |
| 3377259 | 12-28 10:43:30 | 3+7+6=16 |
| 3377258 | 12-28 10:40:00 | 6+3+5=14 |
| 3377257 | 12-28 10:36:30 | 7+0+4=11 |
| 3377256 | 12-28 10:33:00 | 8+8+1=17 |
| 3377255 | 12-28 10:29:30 | 5+2+7=14 |
| 3377254 | 12-28 10:26:00 | 2+2+6=10 |
| 3377253 | 12-28 10:22:30 | 7+5+9=21 |
| 3377252 | 12-28 10:19:00 | 2+0+7=09 |
| 3377251 | 12-28 10:15:30 | 3+5+9=17 |
| 3377250 | 12-28 10:12:00 | 3+0+2=05 |
| 3377249 | 12-28 10:08:30 | 0+4+2=06 |
| 3377248 | 12-28 10:05:00 | 6+4+4=14 |
| 3377247 | 12-28 10:01:30 | 9+8+0=17 |
| 3377246 | 12-28 09:58:00 | 9+7+2=18 |
| 3377245 | 12-28 09:54:30 | 2+9+4=15 |
| 3377244 | 12-28 09:51:00 | 3+9+5=17 |
| 3377243 | 12-28 09:47:30 | 1+2+3=06 |
| 3377242 | 12-28 09:44:00 | 4+3+4=11 |
| 3377241 | 12-28 09:40:30 | 4+0+7=11 |
| 3377240 | 12-28 09:37:00 | 7+1+1=09 |
| 3377239 | 12-28 09:33:30 | 7+8+3=18 |
| 3377238 | 12-28 09:30:00 | 5+1+6=12 |
| 3377237 | 12-28 09:26:30 | 7+9+2=18 |
| 3377236 | 12-28 09:23:00 | 1+9+6=16 |
| 3377235 | 12-28 09:19:30 | 0+9+5=14 |
| 3377234 | 12-28 09:16:00 | 5+5+0=10 |
| 3377233 | 12-28 09:12:30 | 6+0+9=15 |
| 3377232 | 12-28 09:09:00 | 2+9+2=13 |
| 3377231 | 12-28 09:05:30 | 6+4+9=19 |
| 3377230 | 12-28 09:02:00 | 3+1+8=12 |
| 3377229 | 12-28 08:58:30 | 3+4+8=15 |
| 3377228 | 12-28 08:55:00 | 3+4+1=08 |
| 3377227 | 12-28 08:51:30 | 4+9+0=13 |
| 3377226 | 12-28 08:48:00 | 7+2+0=09 |
| 3377225 | 12-28 08:44:30 | 1+8+1=10 |
| 3377224 | 12-28 08:41:00 | 5+7+7=19 |
| 3377223 | 12-28 08:37:30 | 5+5+2=12 |
| 3377222 | 12-28 08:34:00 | 5+9+6=20 |
| 3377221 | 12-28 08:30:30 | 6+1+6=13 |
| 3377220 | 12-28 08:27:00 | 6+7+7=20 |
| 3377219 | 12-28 08:23:30 | 8+6+7=21 |
| 3377218 | 12-28 08:20:00 | 4+9+3=16 |
| 3377217 | 12-28 08:16:30 | 1+1+6=08 |
| 3377216 | 12-28 08:13:00 | 0+7+9=16 |
| 3377215 | 12-28 08:09:30 | 3+0+8=11 |
| 3377214 | 12-28 08:06:00 | 4+7+2=13 |
| 3377213 | 12-28 08:02:30 | 2+9+9=20 |
| 3377212 | 12-28 07:59:00 | 4+0+0=04 |
| 3377211 | 12-28 07:55:30 | 1+6+0=07 |
| 3377210 | 12-28 07:52:00 | 6+8+2=16 |
| 3377209 | 12-28 07:48:30 | 5+1+9=15 |
| 3377208 | 12-28 07:45:00 | 1+7+1=09 |
| 3377207 | 12-28 07:41:30 | 4+2+1=07 |
| 3377206 | 12-28 07:38:00 | 0+9+8=17 |
| 3377205 | 12-28 07:34:30 | 1+6+4=11 |
| 3377204 | 12-28 07:31:00 | 7+2+9=18 |
| 3377203 | 12-28 07:27:30 | 9+7+3=19 |
| 3377202 | 12-28 07:24:00 | 7+1+4=12 |
| 3377201 | 12-28 07:20:30 | 6+5+8=19 |
Copyright © 2024 加拿大28pc娱乐网站 加拿大28在线精准预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3377300 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377299 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3377298 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377297 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3377296 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3377295 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3377294 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3377293 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3377292 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377291 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3377290 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377289 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377288 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377287 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377286 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377285 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377284 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3377283 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3377282 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3377281 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377280 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3377279 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3377278 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3377277 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377276 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377275 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3377274 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377273 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377272 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3377271 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3377270 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377269 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377268 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377267 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377266 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377265 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3377264 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377263 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3377262 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377261 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3377260 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377259 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377258 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377257 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377256 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3377255 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377254 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3377253 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3377252 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377251 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3377250 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377249 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3377248 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377247 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3377246 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377245 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3377244 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3377243 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3377242 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377241 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377240 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377239 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377238 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3377237 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377236 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377235 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377234 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3377233 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3377232 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377231 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3377230 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3377229 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3377228 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3377227 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377226 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377225 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3377224 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3377223 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3377222 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377221 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377220 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377219 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3377218 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377217 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3377216 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377215 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377214 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377213 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377212 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3377211 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377210 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377209 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3377208 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377207 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377206 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3377205 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3377204 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3377203 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3377202 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3377201 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28pc娱乐网站 加拿大28在线精准预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 31 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 34 ) 期 | 20 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 51 ) 期 | 21 | 未开 ( 47 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 116 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 4 ) 期 | 23 | 未开 ( 115 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 146 ) 期 | 24 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 22 ) 期 | 25 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 169 ) 期 | 26 | 未开 ( 397 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 725 ) 期 | 27 | 未开 ( 142 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28pc娱乐网站 加拿大28在线精准预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 301 | --- | 小 | 双 | |
| 300 | 13 | 小 | 单 |
|
| 299 | 15 | 小 | 双 |
|
| 298 | 13 | 小 | 单 |
|
| 297 | 17 | 大 | 双 |
|
| 296 | 04 | 小 | 单 |
|
| 295 | 04 | 大 | 双 |
|
| 294 | 10 | 大 | 单 |
|
| 293 | 19 | 大 | 双 |
|
| 292 | 11 | 大 | 单 |
|
| 291 | 19 | 小 | 单 |
|
| 290 | 18 | 小 | 双 |
|
| 289 | 05 | 小 | 双 |
|
| 288 | 11 | 小 | 单 |
|
| 287 | 13 | 大 | 单 |
|
| 286 | 24 | 小 | 单 |
|
| 285 | 13 | 小 | 单 |
|
| 284 | 12 | 大 | 双 |
|
| 283 | 10 | 小 | 单 |
|
| 282 | 10 | 大 | 单 |
|
| 281 | 14 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28pc娱乐网站 加拿大28在线精准预测网站 All rights reserved.